- Nuovo
Riferimento 25146-6KW
FRONIUS PRIMO 6.0-1 LIGHT INVERTER DI STRINGA MONOFASE 9kWpeak 8000W 8000VA
Riferimento 25146-6KW
FRONIUS PRIMO 6.0-1 LIGHT INVERTER DI STRINGA MONOFASE 9kWpeak 8000W 8000VACodice Simpletek: 25146-6KW
Condizione: Nuovo
Garanzia: 24 mesi
Spedizione con corriere espresso in 24/48h
Risparmia 5€ per ogni pezzo aggiuntivo
Fronius Primo 6.0-1 Light Inverter di stringa monofase 2 MPPT 6 kW
Fronius Primo - l’inverter comunicativo per la gestione energetica ottimizzata.
Fronius Primo è un inverter monofase e senza trasformatore della generazione SnapINverter, progettato per impianti residenziali e orientato a flessibilità di progettazione e semplicità di installazione/manutenzione.
Versione Light: questa variante è pensata per installazioni in cui non è richiesto il monitoraggio integrato; non include datalogger e webserver integrati.
Dati di Entrata (Input DC)
| Caratteristica | Valore |
| Numero di inseguitori MPP | 2 |
| Corrente di entrata max. (Idc max) | 18 / 18 A |
| Corrente di corto circuito max. campo moduli | 36 / 36 A |
| Gamma tensioni di entrata CC (Udc min - Udc max) | 80 - 1000 V |
| Tensione di avvio (Udc start) | 80 V |
| Tensione di entrata nominale (Udc,r) | 710 V |
| Gamma tensione MPP (Umpp min - Umpp max) | 240 - 800 V |
| Gamma di tensione MPP utilizzabile | 80 - 800 V |
| Numero attacchi CC | 2 + 2 |
| Potenza max. del generatore FV (Pdc max) | 9 kWpeak |
Dati di Uscita (Output AC)
| Caratteristica | Valore |
| Potenza nominale CA (Pac,r) | 6000 W |
| Potenza di uscita max. (Pac max) | 6000 VA |
| Corrente di uscita CA (Iac nom) | 26,1 A |
| Collegamento alla rete (Uac,r) | 1~ NPE 220/230 V |
| Gamma di tensione AC (Umin - Umax) | 180 - 270 V |
| Frequenza (fr) | 50 / 60 Hz |
| Gamma di frequenza (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
| Fattore di potenza (cos φac,r) | 0,85 - 1 ind./cap. |
Dati generali
| Caratteristica | Valore |
| Dimensioni (L x A x P) | 432,5 x 642,5 x 205,5 mm |
| Classe di protezione | IP 65 |
| Consumo notturno | < 1 W |
| Concezione dell’inverter | Senza trasformatore |
| Raffreddamento | Ventilazione regolata |
| Montaggio | In interni e in esterni |
| Gamma temperatura ambiente | -40°C - +55°C |
| Umidità dell’aria consentita | 0 - 100% |
| Altezza max. s.l.m. | 4000 m |
Grado di efficienza
[1][1][1]
| Caratteristica | Valore |
| Efficienza max. (FV → rete) | 98,1% |
| Efficienza europea (ηEU) | 97,3% |
| Efficienza adattamento MPP | > 99,9% |
Dispositivi di protezione
| Caratteristica | Valore |
| Misurazione dell’isolamento CC | Sì |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza |
| Sezionatore CC | Sì |
| Protezione inversione polarità DC | Sì |
Interfacce (Versione Light)
La versione Light è proposta senza datalogger e webserver integrati; alcune connessioni e I/O risultano disponibili anche in versione light secondo le note del produttore.
| Caratteristica | Valore (Light) |
| Datalogger e server Web | Non inclusi (versione Light). |
| USB (connettore tipo A) | Aggiornamento inverter mediante chiavetta USB (disponibile anche in versione light). |
| 2 RS422 (connettore RJ45) | Fronius Solar Net (disponibile anche in versione light). |
| Uscita segnale | Gestione energetica (uscita relè a potenziale zero) (disponibile anche in versione light). |
| Ingresso esterno | Collegamento al contatore S0 / analisi protezione contro le sovratensioni (disponibile anche in versione light). |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec o collegamento al contatore. |
Tecnologia SnapINverter
SnapINverter prevede la separazione tra scatola collegamenti e fonte d’energia, per un montaggio semplificato e una manutenzione più rapida senza intervenire sul cablaggio.
Scheda tecnica
4x DC+ e 4x DC- terminali a vite 2,5 - 16 mm